FASSA – PORFIDO ALBIANO 8 MAGGIO 2022 10/05/ 2022
VALSUGANA – FASSA 1 MAGGIO 2022 03/05/ 2022
FASSA – PINE’ – 24 APRILE 2022 03/05/ 2022
GARIBALDINA – FASSA 18 APRILE 2022 03/05/ 2022
FASSA – ALTA ANAUNIA 10 APRILE 2022 13/04/ 2022
PRIMIERO – FASSA 3 APRILE 2022 04/04/ 2022
FASSA – PAGANELLA 27 MARZO 2022 29/03/ 2022
DOLOMITICA- FASSA 20 MARZO 2022 29/03/ 2022
PERGINE – FASSA 12 MARZO 2022 29/03/ 2022
ORTIGARALEFRE – FASSA 6 MARZO 2022 29/03/ 2022
ISCHIA – FASSA 21 NOVEMBRE 2021 22/11/ 2021
PORFIDO ALBIANO – FASSA 7 NOVEMBRE 2021 08/11/ 2021
PINE’ – FASSA 24 OTTOBRE 2021 26/10/ 2021
FASSA – GARIBALDINA 17 OTTOBRE 2021 18/10/ 2021
ALTA ANAUNIA – FASSA 10 OTTOBRE 2021 12/10/ 2021
FASSA – PRIMIERO 3 OTTOBRE 2021 09/10/ 2021
PAGANELLA – FASSA 26 SETTEMBRE 2021 01/10/ 2021
FASSA – PERGINE 12 SETTEMBRE 2021 17/09/ 2021
FASSA – ORTIGARALEFRE 5 SETTEMBRE 2021 17/09/ 2021
FASSA – PORFIDO ALBIANO 29 AGOSTO 2021 17/09/ 2021
ORTIGARALEFRE – FASSA 11 OTTOBRE 2020 15/10/ 2020
FASSA – LA ROVERE 4 OTTOBRE 2020 15/10/ 2020
MOLVENO – FASSA 27settembre 2020 15/10/ 2020
DOLOMITICA – FASSA 20 settembre 2020 23/09/ 2020
FASSA – PORFIDO ALBIANO 13 settembre 2020 15/09/ 2020
FassaCalcio NEWS
Pos | Club | V | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porfido Albiano | 19 | 6 | 1 | 37 | 63 |
2. | Garibaldina | 18 | 3 | 5 | 24 | 57 |
3. | Dolomitica | 16 | 5 | 5 | 23 | 53 |
4. | Molveno | 13 | 8 | 5 | 18 | 47 |
5. | Ischia | 11 | 8 | 7 | 9 | 41 |
6. | Ortigaralefre | 12 | 5 | 9 | 0 | 41 |
7. | Pergine | 11 | 5 | 10 | 8 | 38 |
8. | Fassa | 10 | 5 | 11 | 6 | 35 |
9. | Alta Anaunia | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 |
10. | Paganella | 10 | 2 | 14 | -12 | 32 |
11. | Primiero | 8 | 5 | 13 | 1 | 29 |
12. | Pine’ | 5 | 7 | 14 | -23 | 22 |
13. | La Rovere | 2 | 5 | 19 | -40 | 11 |
14. | Valsugana | 1 | 3 | 22 | -48 | 6 |
Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ortigaralefre | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
2. | Calceranica | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
3. | Spormaggiore | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
4. | Pine’ | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
5. | TNT Monte Peller | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
6. | Dolomitica | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
7. | Redival | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
8. | Fassa | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
9. | Porfido Albiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Valsugana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULTIME NOTIZIE
FASSA – PORFIDO ALBIANO 8 MAGGIO 2022
Fenesc l moment positif par l Fascia balon che n domenia pasada a perdù con la pruma da la clas,
10 Maggio 2022
VALSUGANA – FASSA 1 MAGGIO 2022
Rua n autra venta par l Fascia balon che l bat par 2 a 1 l Valsugana. Ti prumes menuc
3 Maggio 2022
FASSA – PINE’ – 24 APRILE 2022
Altri 3 punti per il Fassa che, dopo la sconfitta di misura contro la Garibaldina, vince contro un combattivo Pinè.
3 Maggio 2022
GARIBALDINA – FASSA 18 APRILE 2022
Si fermano a 3 le vittorie per il Fassa calcio, che deve cedere i 3 punti, sull’ostico campo di San
3 Maggio 2022
VIDEO FASSA CALCIO
Pulcini C vs Pulcini D
VIDEO FASSA CALCIO
Monti Pallidi Fassa
VIDEO FASSA CALCIO
Fassa vs Carano
LA PRIMA SQUADRA
Barcatta Mirco
AttaccanteBernard Fabio
CentrocampistaBernard Matteo
CentrocampistaCincelli Patrik
DifensoreColusso Alessandro
PortiereDeflorian Giacomo
DifensoreDeflorian Giovanni
DifensoreDeflorian Leonardo
PortiereDeville Patrizio
AttaccanteGloder Tommaso
DifensoreLoewe Gregor
DifensoreLorenz Massimo
AttaccanteLorenz Matteo
CentrocampistaMostallino Francesco
PortierePorcu Davide
CentrocampistaRasom Alessandro
DifensoreRasom Dennis
AttaccanteRasom Lorenzo
CentrocampistaRasom Pierpaolo
DifensoreRasom Sebastiano
CentrocampistaRiz Gabriele
AttaccanteRiz Gianni
CentrocampistaRuggiero Samuele
AttaccanteSorarù Alessandro
DifensoreTrottner Luca
Difensore