Portiere
-
Colusso Alessandro
Portiere -
Deflorian Leonardo
Portiere -
Mostallino Francesco
Portiere
Difensore
-
Cincelli Patrik
Difensore -
Deflorian Giacomo
Difensore -
Deflorian Giovanni
Difensore -
Gloder Tommaso
Difensore -
Loewe Gregor
Difensore -
Rasom Alessandro
Difensore -
Rasom Pierpaolo
Difensore -
Sorarù Alessandro
Difensore -
Trottner Luca
Difensore
Centrocampista
-
Bernard Fabio
Centrocampista -
Bernard Matteo
Centrocampista -
Lorenz Matteo
Centrocampista -
Porcu Davide
Centrocampista -
Rasom Lorenzo
Centrocampista -
Rasom Sebastiano
Centrocampista -
Riz Gianni
Centrocampista
Attaccante
-
Barcatta Mirco
Attaccante -
Deville Patrizio
Attaccante -
Lorenz Massimo
Attaccante -
Rasom Dennis
Attaccante -
Riz Gabriele
Attaccante -
Ruggiero Samuele
Attaccante
Allievi
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanissimi
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniores
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |